Wykres zmian wartości w okresie czasu
Indeks: N10 | Polska | okres 2026-01-01 - 2026-06-28

| Pozycja | Indeks | Data | Średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 0 | N10 | 2026-01 | 915.00 | 0 |
| 1 | N10 | 2026-02 | 935.00 | 20 |
| 2 | N10 | 2026-03 | 979.00 | 44 |
| 3 | N10 | 2026-04 | 770.00 | -209 |
| 4 | N10 | 2026-05 | 1006.00 | 236 |
| 5 | N10 | 2026-06 | 1003.00 | -3 |


