Wykres zmian wartości w okresie czasu
Indeks: N10 | Polska | okres 2025-01-01 - 2025-10-31

| Pozycja | Indeks | Data | Średnia | Zmiana | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | N10 | 2025-01 | 923.00 | 0 | 
| 1 | N10 | 2025-02 | 1013.00 | 90 | 
| 2 | N10 | 2025-03 | 1048.00 | 35 | 
| 3 | N10 | 2025-04 | 1032.00 | -16 | 
| 4 | N10 | 2025-05 | 890.00 | -142 | 
| 5 | N10 | 2025-06 | 905.00 | 15 | 
| 6 | N10 | 2025-07 | 856.00 | -49 | 
| 7 | N10 | 2025-08 | 836.00 | -20 | 
| 8 | N10 | 2025-09 | 824.00 | -12 | 
| 9 | N10 | 2025-10 | 748.00 | -76 | 
 
		 
			   			 
						 
						 
						 
						 
						 
						


 
											
	