Wykres zmian wartości w okresie czasu
Index: N10 | Polska | okres 2025-01-01 - 2025-03-31

Pozycja | Indeks | Data | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
0 | N10 | 2025-01 | 923.00 | 0 |
1 | N10 | 2025-02 | 1013.00 | 90 |
2 | N10 | 2025-03 | 1048.00 | 35 |
Index: N10 | Polska | okres 2025-01-01 - 2025-03-31
Pozycja | Indeks | Data | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
0 | N10 | 2025-01 | 923.00 | 0 |
1 | N10 | 2025-02 | 1013.00 | 90 |
2 | N10 | 2025-03 | 1048.00 | 35 |
Przypominamy, że w dniu 23 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, która wprowadza wiele istotnych zmian w gospodarce odpadami tym samym w gospodarce złomem.