Wykres zmian wartości w okresie czasu
Index: N10 | Polska | okres 2026-01-01 - 2026-03-02

| Pozycja | Indeks | Data | Średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 0 | N10 | 2026-01 | 915.00 | 0 |
| 1 | N10 | 2026-02 | 935.00 | 20 |
Index: N10 | Polska | okres 2026-01-01 - 2026-03-02

| Pozycja | Indeks | Data | Średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 0 | N10 | 2026-01 | 915.00 | 0 |
| 1 | N10 | 2026-02 | 935.00 | 20 |
Przypominamy, że w dniu 23 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, która wprowadza wiele istotnych zmian w gospodarce odpadami tym samym w gospodarce złomem.